自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州永鑫開拓創業投資合伙企業(有限合伙),2021-10-28日成立,經營范圍包括一般項目:創業投資(限投資未上市企業)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320505MA27AY1P5N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業(普通合伙)
成立時間:2021-10-28
營業期限:2021-10-28 - 無固定期限
登記機關:蘇州市吳江區行政審批局
核準日期:2024-01-04
所屬地區:江蘇省
注冊資本:50090.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市吳江區盛澤鎮敦煌路588號504(508-3)
經營范圍:一般項目:創業投資(限投資未上市企業)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:蘇州永鑫開拓創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-19d6f987809b1e268ecd8e96ff561601.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州永鑫開拓創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海吉塚電子有限公司 | 3.19% | 1600.0萬元 | - |
| 2 | 上海星視線實業發展有限公司 | 2.99% | 1500.0萬元 | - |
| 3 | 東吳創新資本管理有限責任公司 | 9.98% | 5000.0萬元 | - |
| 4 | 友誼時光科技股份有限公司 | 5.98% | 3000.0萬元 | - |
| 5 | 唐蘇滇 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 天智(蘇州)智能系統有限公司 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 孔德雙 | 1.19% | 600.0萬元 | - |
| 8 | 寧波優凱創業投資合伙企業(有限合伙) | 9.98% | 5000.0萬元 | - |
| 9 | 崔惠峰 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 張建平 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 徐曉花 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 12 | 徐翔 | 5.98% | 3000.0萬元 | - |
| 13 | 昆山永安非織造無紡科技有限公司 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 朱偉琪 | 2.39% | 1200.0萬元 | - |
| 15 | 李俊麗 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 李祎 | 1.59% | 800.0萬元 | - |
| 17 | 殷鳳珍 | 1.39% | 700.0萬元 | - |
| 18 | 江蘇盛澤產業投資有限公司 | 9.98% | 5000.0萬元 | - |
| 19 | 沈璐 | 3.99% | 2000.0萬元 | - |
| 20 | 秦小華 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 胡一青 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 22 | 胡穎 | 1.59% | 800.0萬元 | - |
| 23 | 蘇州大禹數字文化科技集團有限公司 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 蘇州工業園區普明信息科技有限公司 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 蘇州永鑫方舟股權投資管理合伙企業(普通合伙) | 0.19% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 蔣孝黃 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 27 | 袁麗娟 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 陸曙光 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 29 | 陸永華 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 30 | 陸盤根 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 31 | 陳俊德 | 5.98% | 3000.0萬元 | - |
| 32 | 陳敏東 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 陳曉峰 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 34 | 陳沁 | 1.19% | 600.0萬元 | - |
| 35 | 陳琦 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 36 | 韋勇 | 4.37% | 2190.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州永鑫開拓創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州永鑫開拓創業投資合伙企業(有限合伙)
