自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期股權(quán)投資基金有限公司,2022-11-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91510100MAC284QL2Y
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:王曉坤
成立時(shí)間:2022-11-03
營(yíng)業(yè)期限:2022-11-03 - 2032-11-02
登記機(jī)關(guān):成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-11
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:1200000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)交子大道233號(hào)1棟1單元2901號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期股權(quán)投資基金有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-17a6ef77ce3d06e936d292b361a24701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期股權(quán)投資基金有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東部產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.66% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 成都交投資本管理有限責(zé)任公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 37.50% | 450000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 成都光華開源資本管理有限責(zé)任公司 | 1.66% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 成都興蜀投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.83% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 成都興錦建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 成都國(guó)際鐵路港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 成都城投資本管理有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 成都天府恒益股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 成都天府水城鴻明投資有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 成都市羊安新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.83% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 成都市金牛環(huán)境投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 成都市香融創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.66% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 成都成華產(chǎn)業(yè)振興股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 成都新津數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.66% | 20000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 成都武發(fā)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 成都湔江投資集團(tuán)有限公司 | 0.83% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 成都環(huán)投資本管理有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.55% | 18700.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 成都經(jīng)開產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 3.81% | 45800.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 成都蓉城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 成都領(lǐng)先動(dòng)力投資有限公司 | 2.50% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 成都高新投資集團(tuán)有限公司 | 17.12% | 205500.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 成都鵑城金控控股有限公司 | 0.83% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期股權(quán)投資基金有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 樂(lè)宇 | 董事 |
| 2 | 楊強(qiáng) | 經(jīng)理,董事 |
| 3 | 王曉坤 | 董事長(zhǎng) |
主體名稱:成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期股權(quán)投資基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目二期股權(quán)投資基金有限公司
