自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣東星光一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-12-08日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440605MAA4J8M47P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:駱駝股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司
成立時(shí)間:2021-12-08
營(yíng)業(yè)期限:2021-12-08 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-14
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:9301.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路6號(hào)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)核心區(qū)三座404-405(住所申報(bào),集群登記)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:廣東星光一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-120b908b3d3a9bdaae8c0050f3d77e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣東星光一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁東暉 | 4.30% | 400.0萬元 | - |
| 2 | 于敏 | 1.61% | 150.0萬元 | - |
| 3 | 于群 | 3.11% | 290.0萬元 | - |
| 4 | 何艷 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 5 | 余偉軍 | 3.22% | 300.0萬元 | - |
| 6 | 劉堅(jiān) | 1.29% | 120.0萬元 | - |
| 7 | 劉婕妤 | 3.22% | 300.0萬元 | - |
| 8 | 劉權(quán) | 1.61% | 150.0萬元 | - |
| 9 | 劉燕 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 劉勝紅 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 11 | 劉穎 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 古靜雅 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 13 | 吳偉才 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 吳楚粵 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 15 | 吳迪 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 16 | 周志蘇 | 1.61% | 150.0萬元 | - |
| 17 | 周聰 | 4.83% | 450.0萬元 | - |
| 18 | 孫萍 | 1.61% | 150.0萬元 | - |
| 19 | 宋蕾 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 巴世民 | 1.29% | 120.0萬元 | - |
| 21 | 廖建勛 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 張丹 | 1.50% | 140.0萬元 | - |
| 23 | 張瓊 | 4.08% | 380.0萬元 | - |
| 24 | 張秀君 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 徐志科 | 2.79% | 260.0萬元 | - |
| 26 | 戴洪水 | 1.82% | 170.0萬元 | - |
| 27 | 曾俊杰 | 0.75% | 70.0萬元 | - |
| 28 | 李洲 | 5.37% | 500.0萬元 | - |
| 29 | 楊小蓉 | 1.72% | 160.0萬元 | - |
| 30 | 楊綺娜 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 歐陽曉敏 | 5.37% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 江為 | 1.18% | 110.0萬元 | - |
| 33 | 汪剛 | 1.72% | 160.0萬元 | - |
| 34 | 汪濤 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 35 | 沈雄軍 | 1.29% | 120.0萬元 | - |
| 36 | 焦勇 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 王亞瓊 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 肖文濤 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 蔡燕如 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 40 | 薛麗娟 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 謝磊 | 3.44% | 320.0萬元 | - |
| 42 | 辛延萍 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 43 | 鄭劍 | 3.22% | 300.0萬元 | - |
| 44 | 鄭在紅 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 鐘翔宇 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 46 | 陳琛 | 1.07% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 韓素青 | 2.15% | 200.0萬元 | - |
| 48 | 駱駝股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 49 | 黃錦鋒 | 1.39% | 130.0萬元 | - |
主體名稱:廣東星光一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣東星光一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
