自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區雋瑞投資合伙企業(有限合伙),2017-01-19日成立,經營范圍包括實業投資,投資管理,投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
統一社會信用代碼:91330206MA2840XA1A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:盧寒曉
成立時間:2017-01-19
營業期限:2017-01-19 - 2042-01-18
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2023-09-22
所屬地區:浙江省
注冊資本:2783.479200萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區H0413
經營范圍:實業投資,投資管理,投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
主體名稱:寧波梅山保稅港區雋瑞投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-0f65bcff7d21031fd61fcdc605b2ccf9.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區雋瑞投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付輝 | 1.63% | 45.45萬元 | - |
| 2 | 俞穎其 | 1.81% | 50.5萬元 | - |
| 3 | 傅慧群 | 2.75% | 76.76萬元 | - |
| 4 | 劉佩娟 | 0.25% | 7.07萬元 | - |
| 5 | 盧寒曉 | 1.30% | 36.36萬元 | - |
| 6 | 史恒濤 | 2.17% | 60.6萬元 | - |
| 7 | 史霞萍 | 0.87% | 24.24萬元 | - |
| 8 | 葉欣 | 0.50% | 14.14萬元 | - |
| 9 | 吳小波 | 0.39% | 10.908萬元 | - |
| 10 | 吳夢琳 | 0.58% | 16.16萬元 | - |
| 11 | 吳賢章 | 0.53% | 14.847萬元 | - |
| 12 | 孫梅君 | 1.08% | 30.3萬元 | - |
| 13 | 張云祥 | 2.75% | 76.76萬元 | - |
| 14 | 張憲軍 | 3.26% | 90.9萬元 | - |
| 15 | 張紅珍 | 1.45% | 40.4萬元 | - |
| 16 | 徐乘波 | 0.36% | 10.1萬元 | - |
| 17 | 忻俏君 | 1.15% | 32.118萬元 | - |
| 18 | 朱建波 | 0.53% | 14.847萬元 | - |
| 19 | 李仁德 | 1.45% | 40.4萬元 | - |
| 20 | 李偉國 | 0.12% | 3.447萬元 | - |
| 21 | 李承諾 | 0.12% | 3.447萬元 | - |
| 22 | 李輝 | 1.45% | 40.4萬元 | - |
| 23 | 殷玉珍 | 2.54% | 70.7萬元 | - |
| 24 | 王巧云 | 0.36% | 10.1萬元 | - |
| 25 | 王永生 | 1.45% | 40.4萬元 | - |
| 26 | 王愛萍 | 0.25% | 7.07萬元 | - |
| 27 | 王群 | 1.52% | 42.42萬元 | - |
| 28 | 董國福 | 0.36% | 10.1萬元 | - |
| 29 | 袁志花 | 0.12% | 3.447萬元 | - |
| 30 | 謝朝春 | 50.73% | 1412.283萬元 | - |
| 31 | 趙佳瓊 | 0.87% | 24.24萬元 | - |
| 32 | 邱鵬 | 2.54% | 70.7萬元 | - |
| 33 | 邵瑜 | 0.36% | 10.1萬元 | - |
| 34 | 鄭小豐 | 4.70% | 130.896萬元 | - |
| 35 | 錢一維 | 0.26% | 7.4942萬元 | - |
| 36 | 錢建華 | 0.37% | 10.403萬元 | - |
| 37 | 阮玲丹 | 0.61% | 17.232萬元 | - |
| 38 | 魯朝輝 | 3.26% | 90.9萬元 | - |
| 39 | 黃統 | 1.45% | 40.4萬元 | - |
| 40 | 黎珍絨 | 1.59% | 44.44萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區雋瑞投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波梅山保稅港區雋瑞投資合伙企業(有限合伙)
