自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
新余市凱維思企業管理中心(有限合伙),2019-04-15日成立,經營范圍包括企業管理咨詢。
統一社會信用代碼:91440300MA5FK8K24E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:謝朋村
成立時間:2019-04-15
營業期限:2019-04-15 - 無固定期限
登記機關:新余市仙女湖區市場監督管理局
核準日期:2026-05-20
所屬地區:江西省
注冊資本:107.750100萬人民幣
經營狀態:遷出
企業地址:江西省新余市仙女湖區仰天崗國際生態城A455號
經營范圍:企業管理咨詢。
主體名稱:新余市凱維思企業管理中心(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:遷出
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-0e02e6cd584349608c16ca94ef5beb01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:新余市凱維思企業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴煒煒 | 0.42% | 0.4616 | - |
| 2 | 俞秀峰 | 2.31% | 2.4927 | - |
| 3 | 劉文瑛 | 32.95% | 35.5093 | - |
| 4 | 劉瑞媛 | 0.85% | 0.9232 | - |
| 5 | 劉白仁 | 4.28% | 4.616 | - |
| 6 | 唐若愚 | 2.57% | 2.7696 | - |
| 7 | 尹凱 | 1.11% | 1.2002 | - |
| 8 | 文鵬 | 1.88% | 2.0311 | - |
| 9 | 曹鋒 | 1.19% | 1.2925 | - |
| 10 | 李先均 | 0.34% | 0.3693 | - |
| 11 | 楊博 | 0.85% | 0.9232 | - |
| 12 | 王日城 | 0.42% | 0.4616 | - |
| 13 | 王曉佳 | 7.28% | 7.8473 | - |
| 14 | 白浪 | 4.28% | 4.616 | - |
| 15 | 胡燊剛 | 5.56% | 6.0008 | - |
| 16 | 胡長偉 | 4.28% | 4.616 | - |
| 17 | 范宇 | 3.21% | 3.462 | - |
| 18 | 謝朋村 | 17.13% | 18.4641 | - |
| 19 | 金偉祥 | 1.28% | 1.3848 | - |
| 20 | 陸瑞毓 | 0.85% | 0.9232 | - |
| 21 | 陳健 | 0.85% | 0.9232 | - |
| 22 | 陳周來 | 0.85% | 0.9232 | - |
| 23 | 陳宏亮 | 0.85% | 0.9232 | - |
| 24 | 高雷 | 4.28% | 4.616 | - |
主體名稱:新余市凱維思企業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
新余市凱維思企業管理中心(有限合伙)
