自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
壽光智潤投資股份有限公司,2022-11-09日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370783MAC3UMTR0B
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:張明榮
成立時間:2022-11-09
營業期限:2022-11-09 - 無固定期限
登記機關:濰坊市市場監督管理局
核準日期:2025-05-23
所屬地區:山東省
注冊資本:2680.600000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省壽光市安順街與興源路交叉路口西100米路北
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:壽光智潤投資股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-08ab6fe8216acf3b168b0cd2feb47f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:壽光智潤投資股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁云華 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 2 | 丁秀中 | 1.11% | 30.0 | 30.0 |
| 3 | 于兆平 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 于大海 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 5 | 于振平 | 0.11% | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 付曉娟 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 7 | 付霞光 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 8 | 侯圣哲 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 9 | 侯燕 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 劉書喜 | 0.32% | 8.75 | 8.75 |
| 11 | 劉保柱 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 12 | 劉剛 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 劉學超 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 14 | 劉志偉 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 15 | 劉斌 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 16 | 劉明 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 劉杰光 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 18 | 劉波 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 19 | 劉瑞寶 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 20 | 單志祥 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 21 | 盧光勇 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 22 | 盧英奎 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 23 | 呂偉 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 24 | 周建強 | 0.29% | 8.0 | 8.0 |
| 25 | 孔令宇 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 26 | 孫國文 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 27 | 孫壽紅 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 28 | 孫建設 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 29 | 孫建貴 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 30 | 孫旺濤 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 31 | 孫景華 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 32 | 孫正煒 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 33 | 孫永昌 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 34 | 寧延華 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 35 | 壽光依欣瑞商貿有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 36 | 壽光八尺龍商貿有限責任公司 | 2.79% | 75.0 | 75.0 |
| 37 | 壽光卓安經貿有限公司 | 2.23% | 60.0 | 60.0 |
| 38 | 壽光國玲商貿有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 39 | 壽光坤廷經貿有限公司 | 2.79% | 75.0 | 75.0 |
| 40 | 壽光安元文化有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 41 | 壽光市蘭月經貿有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 42 | 壽光市華良節能科技有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 43 | 壽光市學華技術服務有限公司 | 3.73% | 100.0 | 100.0 |
| 44 | 壽光市恒德經貿有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 45 | 壽光市敦厚商貿有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 46 | 壽光市昀鑫經貿有限公司 | 1.49% | 40.0 | 40.0 |
| 47 | 壽光市科曉經貿有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 48 | 壽光市龍瑞源經貿有限公司 | 1.39% | 37.5 | 37.5 |
| 49 | 壽光弘陶商貿有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 50 | 壽光德益鑫經貿有限公司 | 2.79% | 75.0 | 75.0 |
| 51 | 壽光昌欣昊經貿有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 52 | 壽光星辰大海商貿有限公司 | 1.49% | 40.0 | 40.0 |
| 53 | 壽光智玥商貿有限責任公司 | 3.73% | 100.0 | 100.0 |
| 54 | 壽光智韜商貿有限責任公司 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 55 | 壽光璽皓德商貿有限公司 | 3.73% | 100.0 | 100.0 |
| 56 | 壽光瑤華經貿有限公司 | 2.61% | 70.0 | 70.0 |
| 57 | 壽光碧海青波經貿有限公司 | 2.61% | 70.0 | 70.0 |
| 58 | 壽光航峰經貿有限責任公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 59 | 壽光龍浩經貿有限公司 | 2.23% | 60.0 | 60.0 |
| 60 | 尚明 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 61 | 尹玉清 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 62 | 崔峰 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 63 | 張光溪 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 64 | 張增亮 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 65 | 張希民 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 66 | 張曉玲 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 67 | 張淑芹 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 68 | 張艷福 | 0.37% | 10.0 | 10.0 |
| 69 | 張衡 | 0.02% | 0.6 | 0.6 |
| 70 | 徐文明 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 71 | 曹良山 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 72 | 朱志明 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 73 | 李學瑞 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 74 | 李建政 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 75 | 李新春 | 0.07% | 2.0 | 2.0 |
| 76 | 李智鶴 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 77 | 李濤 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 78 | 李淑飛 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 79 | 李良偉 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 80 | 李長慶 | 0.27% | 7.5 | 7.5 |
| 81 | 楊子江 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 82 | 楊武 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 83 | 毛福來 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 84 | 燕法武 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 85 | 燕立軍 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 86 | 王俊華 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 87 | 王光濤 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 88 | 王興軍 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 89 | 王軍 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 90 | 王同亮 | 0.26% | 7.0 | 7.0 |
| 91 | 王志軍 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 92 | 王春濤 | 0.09% | 2.5 | 2.5 |
| 93 | 王來斌 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 94 | 王汝慶 | 0.27% | 7.5 | 7.5 |
| 95 | 王洪武 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 96 | 王立志 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 97 | 王端陽 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 98 | 王茂枝 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 99 | 王虎 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 100 | 王超 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 101 | 王連海 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 102 | 田興波 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 103 | 田其明 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 104 | 田春輝 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 105 | 田波濤 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 106 | 祖金豐 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 107 | 程顯柱 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 108 | 穆敬飛 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 109 | 肖麗青 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 110 | 胡海群 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 111 | 葛懷波 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 112 | 董金輝 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 113 | 董高鵬 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 114 | 袁明杰 | 0.11% | 3.0 | 3.0 |
| 115 | 趙元鵬 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 116 | 趙光源 | 0.27% | 7.5 | 7.5 |
| 117 | 趙榮煜 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 118 | 趙長庚 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 119 | 邢志斌 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 120 | 鄭磊 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 121 | 鄭金華 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 122 | 郭旭海 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 123 | 閆波 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 124 | 陳偉彬 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 125 | 陳永清 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 126 | 陳海濤 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 127 | 陳長西 | 1.11% | 30.0 | 30.0 |
| 128 | 隋榮建 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 129 | 韓冰 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 130 | 馬光永 | 0.48% | 13.0 | 13.0 |
| 131 | 馬效孟 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 132 | 高健 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 133 | 高連亮 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
主體名稱:壽光智潤投資股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 于克臣 | 董事 |
| 2 | 劉發友 | 董事兼總經理 |
| 3 | 張明榮 | 董事長 |
| 4 | 張洪波 | 董事 |
| 5 | 趙元鵬 | 監事 |
| 6 | 趙長庚 | 監事 |
| 7 | 韓冰 | 監事 |
| 8 | 韓彥勇 | 董事,財務負責人 |
主體名稱:壽光智潤投資股份有限公司
相關產品關閉廣告
壽光智潤投資股份有限公司
