自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
濟南農村商業銀行股份有限公司,2015-02-12日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:913701003070181768
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梁衍波
成立時間:2015-02-12
營業期限:2015-02-12 - 無固定期限
登記機關:濟南市市場監督管理局
核準日期:2025-01-23
所屬地區:山東省
注冊資本:389916.800000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省濟南市歷城區唐冶東路3799號(高鐵·黃金廣場5號樓、8號樓、9號樓)
經營范圍:許可項目:銀行業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:濟南農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-04316dc518a425334fbd081270adfcfb.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2540人
主體名稱:濟南農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志剛 | 0.20% | 702.7 | 702.7 |
| 2 | 于麗軍 | 0.15% | 531.215 | 531.215 |
| 3 | 于憲波 | 0.19% | 680.0 | 680.0 |
| 4 | 于德慶 | 0.24% | 840.0 | 840.0 |
| 5 | 于浩然 | 0.07% | 250.0 | 250.0 |
| 6 | 于紅 | 0.28% | 981.7 | 981.7 |
| 7 | 仇立華 | 0.13% | 470.0 | 470.0 |
| 8 | 付守鋒 | 0.10% | 377.0 | 377.0 |
| 9 | 傅亭昕 | 1.00% | 3500.0 | 3500.0 |
| 10 | 冷冰山 | 0.10% | 374.3994 | 374.3994 |
| 11 | 劉東昌 | 0.25% | 887.7379 | 887.7379 |
| 12 | 劉兵 | 0.24% | 840.3568 | 840.3568 |
| 13 | 劉軍 | 0.14% | 490.0 | 490.0 |
| 14 | 劉軍海 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
| 15 | 劉敬錕 | 0.30% | 1071.1125 | 1071.1125 |
| 16 | 劉文水 | 0.17% | 615.0 | 615.0 |
| 17 | 劉桐嶺 | 0.22% | 800.0 | 800.0 |
| 18 | 劉燕 | 0.46% | 1619.0666 | 1619.0666 |
| 19 | 劉紹旺 | 0.41% | 1450.0 | 1450.0 |
| 20 | 劉蒼松 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 21 | 劉莉 | 0.24% | 845.0 | 845.0 |
| 22 | 劉順東 | 0.22% | 803.5 | 803.5 |
| 23 | 劉黎青 | 0.06% | 233.0 | 233.0 |
| 24 | 呂興杰 | 0.13% | 485.0 | 485.0 |
| 25 | 吳加森 | 0.41% | 1443.0 | 1443.0 |
| 26 | 吳曉燕 | 0.18% | 655.6075 | 655.6075 |
| 27 | 吳淑娟 | 0.10% | 350.0 | 350.0 |
| 28 | 周力 | 0.40% | 1410.0 | 1410.0 |
| 29 | 周建香 | 0.18% | 650.0 | 650.0 |
| 30 | 唐德亮 | 0.14% | 521.3216 | 521.3216 |
| 31 | 商廣新 | 0.34% | 1220.0 | 1220.0 |
| 32 | 商錫福 | 0.16% | 567.75 | 567.75 |
| 33 | 孫元奎 | 0.09% | 317.0 | 317.0 |
| 34 | 孫淑波 | 0.10% | 374.407 | 374.407 |
| 35 | 孫煥君 | 0.10% | 355.0 | 355.0 |
| 36 | 孫立峰 | 0.64% | 2273.7798 | 2273.7798 |
| 37 | 孟凡林 | 0.10% | 377.1 | 377.1 |
| 38 | 宋祥明 | 0.11% | 396.1667 | 396.1667 |
| 39 | 宗蕾 | 0.10% | 373.6558 | 373.6558 |
| 40 | 寶世達國際控股集團有限公司 | 0.74% | 2600.0 | 2600.0 |
| 41 | 山東業興國際貿易有限公司 | 0.58% | 2040.5 | 2040.5 |
| 42 | 山東中德信新型材料有限公司 | 3.57% | 12500.0 | 12500.0 |
| 43 | 山東全福元商業集團有限責任公司 | 0.87% | 3060.75 | 3060.75 |
| 44 | 山東北辰集團有限公司 | 0.46% | 1632.4 | 1632.4 |
| 45 | 山東千久傳媒投資有限公司 | 0.46% | 1632.4 | 1632.4 |
| 46 | 山東華藝新能源有限公司 | 0.20% | 733.8139 | 733.8139 |
| 47 | 山東史證文化傳媒有限公司 | 0.26% | 912.0 | 912.0 |
| 48 | 山東合利生物工程有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 49 | 山東宇虹通用設備有限公司 | 0.87% | 3060.75 | 3060.75 |
| 50 | 山東壽光健元春有限公司 | 0.59% | 2076.2087 | 2076.2087 |
| 51 | 山東壽光巨能特鋼有限公司 | 3.49% | 12243.0 | 12243.0 |
| 52 | 山東建邦投資管理有限公司 | 9.00% | 31500.0 | 31500.0 |
| 53 | 山東捷瑞物流有限公司 | 3.49% | 12243.0 | 12243.0 |
| 54 | 山東新基立實業集團有限公司 | 0.89% | 3132.1675 | 3132.1675 |
| 55 | 山東普華經貿有限公司 | 0.51% | 1805.6636 | 1805.6636 |
| 56 | 山東永大房地產開發有限公司 | 1.14% | 4006.3202 | 4006.3202 |
| 57 | 山東永道投資有限公司 | 0.51% | 1805.6636 | 1805.6636 |
| 58 | 山東海那產業集團有限公司 | 0.58% | 2040.5 | 2040.5 |
| 59 | 山東瑞德經濟發展有限公司 | 0.51% | 1805.6636 | 1805.6636 |
| 60 | 山東盛世海豐國際貿易有限公司 | 0.57% | 2000.0 | 2000.0 |
| 61 | 山東省魯信投資控股集團有限公司 | 10.00% | 35000.0 | 35000.0 |
| 62 | 山東融僑投資有限公司 | 2.04% | 7141.75 | 7141.75 |
| 63 | 山東裕源集團有限公司 | 2.85% | 10000.0 | 10000.0 |
| 64 | 山東連翔實業有限公司 | 1.28% | 4500.0 | 4500.0 |
| 65 | 山東順騁汽車貿易有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 66 | 山東龍湖高新農業園有限公司 | 0.82% | 2892.8107 | 2892.8107 |
| 67 | 山東龍騰實業集團有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 68 | 崔春元 | 0.23% | 815.4 | 815.4 |
| 69 | 巴龍國際集團有限公司 | 9.00% | 31500.0 | 31500.0 |
| 70 | 張圣蘭 | 0.27% | 960.0 | 960.0 |
| 71 | 張壽新 | 0.16% | 560.0 | 560.0 |
| 72 | 張峰 | 0.20% | 722.05 | 722.05 |
| 73 | 張慧 | 0.21% | 745.0 | 745.0 |
| 74 | 張承利 | 0.14% | 491.0 | 491.0 |
| 75 | 張捷鴻 | 0.11% | 413.43 | 413.43 |
| 76 | 張敏 | 0.23% | 815.0 | 815.0 |
| 77 | 張楊 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 78 | 張福業 | 0.16% | 575.27 | 575.27 |
| 79 | 張立新 | 0.16% | 587.0 | 587.0 |
| 80 | 張立良 | 0.18% | 632.0708 | 632.0708 |
| 81 | 張紅 | 0.14% | 490.5 | 490.5 |
| 82 | 張紅霞 | 0.15% | 546.0 | 546.0 |
| 83 | 張艷茹 | 0.06% | 217.0 | 217.0 |
| 84 | 張萍 | 0.25% | 900.6551 | 900.6551 |
| 85 | 張行舉 | 0.28% | 1010.0 | 1010.0 |
| 86 | 張迎 | 0.23% | 835.0 | 835.0 |
| 87 | 張遠東 | 0.28% | 1011.0 | 1011.0 |
| 88 | 張連寶 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 89 | 張雯 | 0.42% | 1470.0887 | 1470.0887 |
| 90 | 張穎 | 0.18% | 634.0 | 634.0 |
| 91 | 彭博 | 0.20% | 703.4175 | 703.4175 |
| 92 | 施曉峰 | 0.06% | 227.1 | 227.1 |
| 93 | 曹慶林 | 0.43% | 1505.8639 | 1505.8639 |
| 94 | 曾山 | 0.21% | 768.25 | 768.25 |
| 95 | 朱濤 | 0.20% | 720.0 | 720.0 |
| 96 | 李傳振 | 0.17% | 620.0 | 620.0 |
| 97 | 李興武 | 0.16% | 573.3323 | 573.3323 |
| 98 | 李占杰 | 0.16% | 591.2 | 591.2 |
| 99 | 李國棟 | 0.16% | 565.0 | 565.0 |
| 100 | 李在偉 | 0.29% | 1045.0 | 1045.0 |
| 101 | 李士績 | 0.20% | 703.0 | 703.0 |
| 102 | 李建華 | 0.17% | 621.7917 | 621.7917 |
| 103 | 李志勇 | 0.18% | 659.625 | 659.625 |
| 104 | 李思強 | 0.18% | 662.3749 | 662.3749 |
| 105 | 李明 | 0.34% | 1200.0 | 1200.0 |
| 106 | 李永華 | 0.18% | 650.0 | 650.0 |
| 107 | 李波 | 0.30% | 1071.0 | 1071.0 |
| 108 | 李輝 | 0.38% | 1350.185 | 1350.185 |
| 109 | 杜兆順 | 0.19% | 689.0 | 689.0 |
| 110 | 楊兆福 | 0.13% | 466.78 | 466.78 |
| 111 | 楊軍 | 0.31% | 1085.0 | 1085.0 |
| 112 | 楊艷 | 0.34% | 1223.4707 | 1223.4707 |
| 113 | 楊錫勇 | 0.10% | 355.0388 | 355.0388 |
| 114 | 林靜 | 0.14% | 509.6667 | 509.6667 |
| 115 | 段文華 | 0.17% | 600.0 | 600.0 |
| 116 | 洪衛國 | 0.17% | 595.0 | 595.0 |
| 117 | 濟南中青經貿有限公司 | 2.15% | 7553.3 | 7553.3 |
| 118 | 濟南冠宇城建工程設計有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 119 | 濟南合順投資有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 120 | 濟南坤利汽車銷售有限公司 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 121 | 濟南西城置業有限公司 | 10.00% | 35000.0 | 35000.0 |
| 122 | 濟南黃臺倉儲中心 | 0.08% | 300.0 | 300.0 |
| 123 | 溫琰 | 0.07% | 251.5833 | 251.5833 |
| 124 | 溫雷 | 0.16% | 576.0 | 576.0 |
| 125 | 王克榮 | 0.22% | 795.3216 | 795.3216 |
| 126 | 王剛 | 0.16% | 580.0 | 580.0 |
| 127 | 王孝龍 | 0.15% | 550.0 | 550.0 |
| 128 | 王巖 | 0.04% | 170.0 | 170.0 |
| 129 | 王希恒 | 0.07% | 247.2441 | 247.2441 |
| 130 | 王志剛 | 0.12% | 428.01 | 428.01 |
| 131 | 王恒昌 | 0.06% | 215.0 | 215.0 |
| 132 | 王恩玉 | 0.20% | 710.0 | 710.0 |
| 133 | 王慧斌 | 0.33% | 1156.4167 | 1156.4167 |
| 134 | 王文福 | 0.17% | 613.75 | 613.75 |
| 135 | 王旸 | 0.21% | 735.0 | 735.0 |
| 136 | 王洪軍 | 0.17% | 605.0 | 605.0 |
| 137 | 王淑國 | 0.26% | 930.0 | 930.0 |
| 138 | 王燕 | 0.17% | 599.0 | 599.0 |
| 139 | 王愛霞 | 0.20% | 700.0 | 700.0 |
| 140 | 王紹峰 | 0.36% | 1270.0 | 1270.0 |
| 141 | 班風寶 | 0.04% | 153.7008 | 153.7008 |
| 142 | 白國慶 | 0.11% | 385.0 | 385.0 |
| 143 | 福建加州集團有限公司 | 0.58% | 2040.5 | 2040.5 |
| 144 | 秦淑紅 | 0.27% | 970.0 | 970.0 |
| 145 | 程華 | 0.13% | 481.4 | 481.4 |
| 146 | 竇靜 | 0.05% | 200.3088 | 200.3088 |
| 147 | 羅玉新 | 0.13% | 475.0 | 475.0 |
| 148 | 翟世蘭 | 0.22% | 802.0 | 802.0 |
| 149 | 聶司勤 | 0.15% | 552.0 | 552.0 |
| 150 | 肖建華 | 0.13% | 465.5958 | 465.5958 |
| 151 | 胡方臣 | 0.23% | 817.0 | 817.0 |
| 152 | 蘇平 | 0.17% | 620.0 | 620.0 |
| 153 | 苗紅玲 | 0.05% | 180.0 | 180.0 |
| 154 | 范存林 | 0.37% | 1317.0 | 1317.0 |
| 155 | 董建秋 | 0.18% | 650.0 | 650.0 |
| 156 | 董金嶺 | 0.14% | 520.1 | 520.1 |
| 157 | 蔣安清 | 0.17% | 615.0 | 615.0 |
| 158 | 薛光軍 | 0.14% | 490.0 | 490.0 |
| 159 | 袁永付 | 0.23% | 835.3334 | 835.3334 |
| 160 | 許遐志 | 0.10% | 361.5971 | 361.5971 |
| 161 | 謝惠 | 0.12% | 448.125 | 448.125 |
| 162 | 賀勇 | 0.21% | 757.4993 | 757.4993 |
| 163 | 賈虎平 | 0.28% | 1010.0 | 1010.0 |
| 164 | 趙國義 | 0.21% | 735.0 | 735.0 |
| 165 | 趙恒志 | 0.33% | 1175.025 | 1175.025 |
| 166 | 趙文孝 | 0.14% | 515.0 | 515.0 |
| 167 | 趙杰 | 0.35% | 1252.0 | 1252.0 |
| 168 | 趙玉芳 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 169 | 趙瑛 | 0.23% | 831.0 | 831.0 |
| 170 | 邢寧 | 0.18% | 643.3858 | 643.3858 |
| 171 | 鄭愛中 | 0.19% | 674.1667 | 674.1667 |
| 172 | 鄭愛華 | 0.53% | 1877.6835 | 1877.6835 |
| 173 | 金哲 | 0.14% | 500.0 | 500.0 |
| 174 | 閻衛東 | 0.63% | 2220.0 | 2220.0 |
| 175 | 陳士芹 | 0.34% | 1219.75 | 1219.75 |
| 176 | 陳慶國 | 0.09% | 324.0 | 324.0 |
| 177 | 陳慶金 | 0.09% | 330.0 | 330.0 |
| 178 | 陳延剛 | 0.16% | 570.0 | 570.0 |
| 179 | 陳建忠 | 0.14% | 497.12 | 497.12 |
| 180 | 韓惠香 | 0.13% | 460.0 | 460.0 |
| 181 | 韓文霞 | 0.07% | 255.4 | 255.4 |
| 182 | 顏世寶 | 0.15% | 555.5799 | 555.5799 |
| 183 | 馬峰 | 0.16% | 580.0 | 580.0 |
| 184 | 馬立軍 | 0.57% | 2009.8638 | 2009.8638 |
| 185 | 黃平 | 0.06% | 218.0 | 218.0 |
| 186 | 黃棟 | 0.22% | 775.7393 | 775.7393 |
主體名稱:濟南農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 于德慶 | 董事 |
| 2 | 于聰 | 董事 |
| 3 | 朱小愷 | 董事 |
| 4 | 梁衍波 | 董事長 |
| 5 | 王永升 | 總經理,董事 |
| 6 | 白潔 | 董事 |
| 7 | 郭豫媚 | 董事 |
| 8 | 閻衛東 | 董事 |
| 9 | 馬旭瑩 | 董事 |
主體名稱:濟南農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
濟南農村商業銀行股份有限公司
